凈化車(chē)間、無(wú)塵車(chē)間工程設(shè)計(jì)、裝修、施工是得創(chuàng)凈化工程公司主要從事業(yè)務(wù),價(jià)格實(shí)惠!
空氣潔凈度品級(jí)(air cleanliness class)是潔凈空間單元體積空氣中,以大于或即是被思量粒徑的粒子最大濃度限值舉行劃分的品級(jí)尺度。
一樣平常在潔凈室是有品級(jí)的,接納多種工序操作時(shí),應(yīng)憑據(jù)各工序差異的要求,接納差異的空氣潔凈度品級(jí),依據(jù)工序要求確定品級(jí)。
醫(yī)藥工業(yè)藥生產(chǎn)工序的潔凈級(jí)別和潔凈區(qū)的劃分,應(yīng)參照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)范》中制劑和原料藥工藝內(nèi)容及環(huán)境區(qū)域劃分而定。
潔凈度級(jí)別 |
塵粒最大允許數(shù)/立方米≥0.5μm塵粒數(shù) |
≥5μm塵粒數(shù) |
微生物最大允許數(shù) 浮游菌/立方米 |
沉降菌/皿 |
100級(jí) | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000級(jí) | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000級(jí) | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000級(jí) | 10,500,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
空氣潔凈度品級(jí)(N) | 大于或即是所標(biāo)粒徑的粒子最大濃度限值(空氣粒子數(shù)個(gè)/立方米) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
注:由于涉及丈量歷程的不確定性,故要求用不跨越三個(gè)有用的濃度數(shù)字來(lái)確定品級(jí)水平 |
個(gè)/M≥0.5um | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY | JAPAN |
14644-1(1999) | 209E(1992) | 209D(1988) | cGMP(1989) | AFNOR(1981) | VDI 2083(1990) | JAOA(1989) | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
空氣潔凈度品級(jí) (N) | 大于或即是表中粒徑的最大濃度限值(pc/m³) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4(十級(jí)) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5(百級(jí)) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6(千級(jí)) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7(萬(wàn)級(jí)) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十萬(wàn)級(jí)) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(一百萬(wàn)級(jí)) | 35200000 | 8320000 | 293000 |
以上幾種都是現(xiàn)在最常見(jiàn)到的品級(jí)分類方式,也有一些不一樣 的的紀(jì)錄方式,好比比重法、比色法、計(jì)數(shù)法、記重法等。
添加客服微信,快速獲取工程報(bào)價(jià)